| SERIER |
TITEL |
Författare/Tecknare |
NR/Årgång |
Genre |
Annat |
---|
| | Grundbulten | AHL/PETERSEN | 0 | | |
| | Neanderdalen | AMBJÖRNSSON/HU | 0 | | |
| | Atlas peruk | Andersson | 0 | | |
| | Jakten på grizzlyn | Auclair | 0 | | |
| | 100 bullets. First shot, last call | Azzarello/Risso | 0 | | |
| | Orkan | BALDAZZINI | 0 | | |
| | Blues i brallan | Baru | 0 | | |
| | De vilda Svanarna | BECH | 0 | | |
| | Drömeken | BENOIST | 0 | | |
| | Rebecca | BRANDOLI | 0 | | |
| | Om barn | BRETECHER | 0 | | |
| | Tryggare kan ingen vara | BRIGGS | 0 | | |
| | Mardrömmarnas stad | Caza | 0 | | |
| | Getingboet | CEPPI | 1 | | |
| | Öster om Karakulak | CEPPI | 2 | | Dublett |
| | Kodord Kolstov | CEPPI | 3 | | X |
| | Billy Budd, KGB | Charyn | 0 | | |
| | Staden som inte fanns | CHRISTIN | 0 | | |
| | Terroristerna | CHRISTIN/BILAL | 0 | | |
| | Flickan från hederslegionen | CHRISTIN/GOETZ | 0 | | |
| | På egna spår | CHRISTIN/GOETZ | 0 | | |
| | Salamandern | COMES | 0 | | |
| | Tystnad | COMES | 0 | | |
| | Eva | COMES Didier | 0 | | |
| | Den | Corben | 0 | | |
| | Fången i tiden | Corben | 0 | | |
| | Justine 1 | CREPAX | 0 | Vuxen | |
| | Kanindödaren Kurt | DALHERUP m fl | 0 | | |
| | I Dödens skugga | Dany & van Hamme | 0 | | |
| | Mannen som trotsade odet | DERIB | 0 | | Dublett |
| | Go West Barnaby Bumper i Vilda | DERIB/GREG | 0 | | |
| | Falken från Mu | DOMINIQUE HE | 0 | | |
| | Blinka lilla stjärna | EISNER | 0 | | |
| | Familjen | EISNER | 0 | | |
| | Älgen är lös | FRÖDIN | 1 | | |
| | Farliga frestelser | GIARDINO | 0 | | |
| | Operation Istanbul | GIARDINO | 1 | | |
| | Barndommen | Giardino | 1 | | |
| | Ungersk rapsodi | GIARDINO | 2 | | |
| | Härifrån | Gordon, Klass 9 Rotskär | 0 | | |
| | Falken från Mu | He | 0 | | |
| | Natt utan nåd | Hegland | 0 | bilder | |
| | Sarajevo Tango | Hermann | 0 | | |
| | Blood ties | Hermann & Yves H | 0 | | |
| | The girl from Ipanema | Hermann Yves | 0 | | Dk |
| | Den skrattande solen | Hernandez | 0 | | Dublett |
| | Poison River | Hernandez | 0 | | Eng |
| | De mänskliga rättigheterna | HERNANDEZ m fl | 0 | | |
| | Ringaren i Notre Dame | HUGO | 0 | | |
| | Celine full time slav | Jacobsen | 0 | Vuxen | |
| | Ville | JAN LÖF | 0 | | |
| | Hejrens flugt | Jokal | 0 | | Dk |
| | Klovnens haevn | Jokal | 0 | | Dk |
| | Göingehövdingen | KLAUSEN | 1 | | |
| | Alger | KRANTZ | 0 | | |
| | Falska Liv | KRANTZ | 0 | | |
| | Al Crane | LAUZIER | 0 | | |
| | Gringon pa Ilha Grande | LAUZIER | 0 | | Dublett? |
| | Råttans flykt | LAUZIER | 0 | | |
| | HP och Guiseppe Bergman | MANARA | 0 | | |
| | Skenet bedrar | MANARA | 0 | Vuxen | |
| | Resan till Tulum | MANARA | 0 | | |
| | Piranese | MANARA | 0 | | Dublett eng |
| | www | MANARA | 0 | Vuxen | |
| | Borgarklassens indiskreta charm Click 4 | MANARA | 0 | Vuxen | |
| | En författare söker sex personer | MANARA | 0 | | |
| | En doft av erotik/Vild och osy | MANARA | 2 | | |
| | Pornographics | Nitka | 2 | | Trasig |
| | Mastaren och hans efterfoljare | Pickering | 0 | | |
| | Indiansommar | Pratt & Manara | 0 | | |
| | Piratererne från Lagos | Schultheiss | 1 | | |
| | Hajens sjael | Schultheiss | 3 | | Dk |
| | Mannen på balkongen | Sjöwall-Wahlöö | 0 | | |
| | Skyttegravskrigen | Tardi | 0 | | Dk |
| | Den ödesdigra resan | TARDI | 0 | | |
| | Ishavets demon | TARDI | 0 | | |
| | Just här | TARDI/FOREST | 0 | | |
| | Bilbo | TOLKIEN | 0 | | |
| | Alice Cool | Vester Trine | 0 | | |
| | Mysteriet Evergreen | WININGER | 0 | | |
| | Världens kung | Wood | 1 | | |
| | Sambre - hädanefter, intet | Yslaire-Balac | 0 | | |
| | Nils Holgersson flyger igen | ZETTERLING/MEI | 0 | | |
| 2000+ | 1 | | 91 | | |
| 2000+ | 2 | | 91 | | |
| 2000+ | 3 | | 91 | | |
| 2000+ | 4 | | 91 | | |
| 2000+ | 5 | | 91 | | |
| 2000+ | 6 | | 91 | | |
| 2000+ | 7 | | 91 | | |
| 2000+ | 8 | | 91 | | |
| 2000+ | 9 | | 91 | | |
| 2000+ | 10 | | 91 | | |
| 2000+ | 1 | | 92 | | Dublett |
| 2000+ | 2 | | 92 | | |
| 2000+ | 3 | | 92 | | |
| 2000+ | 5 | | 92 | | |
| 2000+ | 6 | | 92 | | |
| 2000+ | 8-9 | | 92 | | |
| 900 | 1 | | 81 | | |
| 91:an Karlsson | | | 99 | | |
| ACKEBO | Lycra Neon | | 0 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Adele och odjuret | | 1 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Demonen från Eiffeltornet | | 2 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Den galne vetenskapsmannen | | 3 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Mumiernas återkomst | | 4 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Salamanderns hemlighet | | 5 | | |
| ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR | Monstret i Saint-Martin kanalen | | 6 | | |
| AGENT ANNORLUNDA | Det vettlösa vattnet | | 4 | | |
| AGENT X-9 SPEC | Axa 1985 | | 0 | | |
| AGENT X-9 SPEC | Axa 1986 | | 0 | | Dublett |
| AGENT X-9 SPEC | Axa 1987 | | 0 | | |
| AGENT X-9 SPEC | Modesty Blaise 1991 | | 0 | | |
| AGENT X9 | 13 Modesty Blaise | | 78 | | |
| AGENT X9 | 2 Modesty Blaise | | 80 | | |
| AGENT X9 | 13 Garth | | 80 | | |
| AGENT X9 | 1 Modesty Blaise | | 81 | | |
| AGENT X9 | 7 Modesty Blaise | | 82 | | |
| AGENT X9 | 9 Modesty Blaise Garth | | 82 | | |
| AGENT X9 | 13 Garth | | 82 | | |
| AGENT X9 | 2 Modesty Blaise Garth | | 83 | | |
| AGENT X9 | 12 Modesty Blaise | | 83 | | |
| AGENT X9 | 13 | | 83 | | |
| AGENT X9 | 1 Modesty Blaise | | 84 | | |
| AGENT X9 | 2 Garth | | 84 | | |
| AGENT X9 | 7 Modesty Blaise | | 84 | | |
| AGENT X9 | 12 Modesty Blaise | | 84 | | |
| AGENT X9 | 6 Modesty Blaise Garth | | 85 | | |
| AGENT X9 | 3 Modesty Blaise | | 86 | | |
| AGENT X9 | 12 Modesty Blaise | | 86 | | |
| AGENT X9 | 11 Modesty Blaise | | 87 | | |
| AGENT X9 | 4 Modesty Blaise | | 88 | | |
| AGENT X9 | 7 Modesty Blaise | | 88 | | |
| AGENT X9 | 4 Modesty Blaise Garth | | 89 | | |
| AGENT X9 | 7 Modesty Blaise | | 91 | | |
| AGENT X9 | 12 Modesty Blaise | | 91 | | |
| AGENT X9 | 9 Modesty Blaise | | 92 | | |
| AGENT X9 | 13 Modesty Blaise | | 92 | | |
| AGENT X9 | 13 Modesty Blaise Garth | | 93 | | |
| AGENT X9 | 8 Modesty Blaise | | 93 | | |
| AGENT X9 | 10 Modesty Blaise | | 93 | | |
| AGENT X9 | 7 Modesty Blaise | | 94 | | |
| AGENT X9 | 9 Modesty Blaise | | 94 | | |
| AGENT X9 | 13 Modesty Blaise | | 99 | | |
| ALEF-THAUS ÄVE | Ner-Ramnus borg | | 0 | | |
| ALIX | Den siste spartanen | | 1 | | |
| ALIX | Den etruskiska graven | | 2 | | |
| ALIX | Den onde guden | | 3 | | |
| ALIX | Iorix den store | | 4 | | |
| ALIX | Oribals tiara | | 5 | | |
| ALIX | | | 6 | | X |
| ALIX | Nilfursten | | 7 | | |
| Allan Kämpe | | | 0 | | |
| ALVERFOLKET | Alverfolkets varld | | 0 | | |
| ALVERFOLKET | Vargryttarna | | 1 | | |
| ALVERFOLKET | Sorgens ände | | 2 | | |
| ALVERFOLKET | Utmaningen | | 3 | | |
| ALVERFOLKET | Vargasång | | 4 | | |
| ALVERFOLKET | Solens röst | | 5 | | |
| ALVERFOLKET | Sökandets tid | | 6 | | |
| ALVERFOLKET | I trollens våld | | 7 | | |
| ALVERFOLKET | Den gåtfulla skogen | | 8 | | |
| ALVERFOLKET | Magnetstenen | | 9 | | |
| ALVERFOLKET | Den förbjudna dungen | | 10 | | |
| ALVERFOLKET | Fågelandarnas boning | | 11 | | |
| ALVERFOLKET | Vägvalet | | 12 | | |
| ALVERFOLKET | Vargryttarnas hemlighet | | 13 | | |
| ALVERFOLKET | Fällan | | 14 | | |
| ALVERFOLKET | Sveket | | 15 | | |
| ALVERFOLKET | Återvändarna | | 16 | | |
| ALVERFOLKET | Det första kriget | | 17 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 6 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 7 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 8 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 9 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 10 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 11 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 12 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 13 | | |
| ALVERFOLKET Eng | The Grand Quest | | 14 | | |
| Anahire | Uhyret | | 1 | | Dk |
| Anahire | Den utvalgte | | 2 | | Dk |
| Anahire | Den forskraemte | | 3 | | Dk |
| Anahire | De tusindvis af andre | | 4 | | Dk |
| Anna Stein | Samlingsalbum | | 0 | | Dk |
| Annabel Ami | Faanas kanoner | | 0 | | |
| Ariane | Morderen och den stumme | Cothias Juillard | 1 | | Dk
Dublett |
| Ariane | Tordenfuglen | Cothias Juillard | 2 | | Dk
Dublett |
| Ariane | Smukke skygge | Cothias Juillard | 3 | | Dk |
| Ariane | Store ånd | Cothias Juillard | 4 | | Dk |
| ARISTOKRATERNA | Scotland Yard slår tillbaka | | 1 | | |
| ARISTOKRATERNA | Den största kuppen | | 2 | | |
| ARON RAPP | Privatdektektiv | | 0 | | |
| Asterix | V Samlingsalbum | | 0 | | |
| Asterix | VI Samlingsalbum | | 0 | | |
| Asterix | XI Samlingsalbum | | 0 | | |
| Asterix | XII Samlingsalbum | | 0 | | |
| Asterix | IX | | 0 | | |
| ASTERIX | Obelix på galejan | | 0 | | Inbunden |
| ASTERIX | Om Asterix | | 0 | | Inbunden |
| ASTERIX | och hans tappra galler | | 1 | | |
| ASTERIX | och Kleopatra | | 2 | | |
| ASTERIX | och Vikingarna | | 3 | | dublett? |
| ASTERIX | Tvekampen | | 4 | | Dublett?
|
| ASTERIX | och britterna | | 5 | | |
| ASTERIX | drar i fält | | 6 | | |
| ASTERIX | och Obelix, romarnas skräck | | 7 | | X |
| ASTERIX | på olympiaden | | 8 | | |
| ASTERIX | och goterna | | 9 | | X |
| ASTERIX | och guldskäran | | 10 | | X |
| ASTERIX | som gladiator | | 11 | | |
| ASTERIX | Gallien runt | | 12 | | |
| ASTERIX | och skatten | | 13 | | Inbunden |
| ASTERIX | i Spanien | | 14 | | Inbunden |
| ASTERIX | och tvedräkten | | 15 | | Inbunden |
| ASTERIX | i Alperna | | 16 | | Inbunden |
| ASTERIX | Gudarnas hemvist | | 17 | | Inbunden |
| ASTERIX | Caesars lagerkrans | | 18 | | Inbunden |
| ASTERIX | och spåmannen | | 19 | | |
| ASTERIX | på Korsika | | 20 | | |
| ASTERIX | Caesars gåva | | 21 | | |
| ASTERIX | Resan över Atlanten | | 22 | | |
| ASTERIX | Obelix & Co | | 23 | | |
| ASTERIX | i Belgien | | 24 | | |
| ASTERIX | Le grand fossé | | 25 | | |
| ASTERIX | och det stora bygrälet | | 25 | | Inbunden |
| ASTERIX | på irrvägar | | 26 | | Inbunden |
| ASTERIX | & son | | 27 | | Inbunden |
| ASTERIX | i Indien | | 28 | | X |
| ASTERIX | Rosen och svärdet | | 29 | | Inbunden |
| ASTERIX | och La Traviata | | 31 | | Inbunden |
| Atlantis | Sheben | | 1 | | Dk |
| Atlantis | Den Aeldste | | 2 | | Dk |
| Atlantis | Mormo | | 3 | | |
| Atlantis | Mars | | 4 | | Dk |
| Balladen om Magre Memed | Låt tistlarna brinna | | 1 | | |
| Balladen om Magre Memed | Rövare i tistlarnas land | | 2 | | |
| BAMSES JULALBUM | | | 8 | | |
| BARNA HEDENHÖS | besöker England | | 0 | | |
| BARNA HEDENHÖS | och de urlympiska spelen | | 0 | | |
| BARNA HEDENHÖS | på vinterresa i Sverige | | 0 | | |
| BARNA HEDENHÖS | upptäcker Amerika | | 0 | | |
| BATMAN | Klassiska serier | | 0 | | |
| BATMAN | Återkomsten | | 1 | | |
| BEN-HUR | Den romerska örnen utmanas | | 0 | | |
| BERTS DAGBOK | Jättehet pa tjejpaket | | 0 | | |
| BERTS DAGBOK | Charmör pa danshumör | | 1 | | |
| BERÄTTELSEN OM CYANN | Den döende planeten | Bourgeon, Lacroix | 1 | | |
| BERÖMDA ÄVENTYR | Svarte sjörövaren | | 1 | | |
| BERÖMDA ÄVENTYR | Västerns ensamme Larry Yuma | | 2 | | |
| BERÖMDA ÄVENTYR | Vargar från norden | | 3 | | |
| BETSY | Om mamma visste | | 0 | Vuxen | |
| BEVERLOO | | | 0 | | |
| BIGGLES | Sargassomysteriet | | 1 | | |
| BIGGLES | Möte med tigern | | 3 | | |
| BIGGLES | Hotet från rymden | | 4 | | |
| BIGGLES | Slutspel i Kalahari | | 6 | | |
| BIGGLES | Den hemliga eskadern | | 7 | | |
| BLÅROCKARNA | Kavalleriet går i fällan | | 5 | | |
| BLAKE OCH MORTIMER | Pyramidens hemlighet del 1 | | 1 | | |
| BLAKE OCH MORTIMER | Pyramidens hemlighet del 2 | | 2 | | |
| BLAKE OCH MORTIMER | Det gula tecknet | | 3 | | Dublett |
| BLAKE OCH MORTIMER | SOS Meteorer | | 4 | | |
| BLAKE OCH MORTIMER | Halsbandsmysteriet | | 5 | | |
| BLAKE OCH MORTIMER | Den Djävulska Fällan | | 6 | | Dublett? |
| BLAKE OCH MORTIMER | Atlantis gåta | | 7 | | |
| Blixt Gordon | 1951-1956 | | 0 | | |
| BLIXT GORDON | Kampen mot Ming | | 0 | | |
| BLIXT GORDON | Roboten fran rymden | | 0 | | |
| BLUEBERRYS ungdom | Missouris demoner | | 1 | | |
| BLUEBERRYS ungdom | Terror i Kansas | | 2 | | Dublett |
| BLUEBERRYS ungdom | Omöjligt uppdrag | | 3 | | |
| BLUEBERRYS ungdom | Den skoningslösa jakten | | 4 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Järnhästen del 1 | | 1 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Mannen med stålhanden del 2 | | 2 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Siouxernas spår | | 3 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | General Gula Håret | | 4 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Jakten genom öknen del 1 | | 5 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Spökskytten med guldkulorna de | | 6 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Chihuahua Pearl | | 7 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Guldskatten del 2 | | 8 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Uppgörelsen i Tacoma del 3 | | 9 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Fredlös | | 10 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Angel Face | | 11 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Spräckta Näsan | | 12 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Den Långa Marschen | | 13 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Spökfolket | | 14 | | Dublett |
| BLUEBERRYS Äventyr | Det sista kortet | | 15 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr | Hämndens timme | | 16 | | Dublett |
| BLUEBERRYS Äventyr | Arizona love | | 17 | | |
| BLUEBERRYS Äventyr Dk | Mister Blueberry | | 24 | | |
| BLÅ SKOGENS VÄKTARE | Jakten på istrumpeten | | 1 | | |
| BOB MORANE | Revolution på Serado | | 1 | | |
| BOB MORANE | Skräcködlornas tempel | | 2 | | |
| BOB MORANE | Paddornas hus | | 3 | | |
| BOB MORANE | Stenjättarnas hämnd | | 4 | | |
| BOBO | 1982 | | 0 | | |
| BOHEMOND | Ökenriddarna | | 0 | | |
| BOURGEON | Dimmornas skog (studio Epix 3) | | 1 | | |
| BOURGEON | Turkosstaden (studio Epix 16) | | 2 | | |
| BOURGEON | Sirenens sång | | 3 | | |
| Bråkmakarna | Fantomgangsterna | | 1 | | |
| Bråkmakarna | Operation mammut | | 3 | | |
| BRUNO BRAZIL | Spektakel i Sacramento | | 1 | | |
| BRUNO BRAZIL | Bronselefanten | | 2 | | |
| BRUNO BRAZIL | Storm över Stilla Havet | | 3 | | |
| BUCK ROGERS | 1980 | | 0 | | |
| BUDDY LONGWAY | Chinook | | 1 | | |
| BUDDY LONGWAY | Fienden | | 2 | | |
| BUDDY LONGWAY | Tre män red förbi | | 3 | | |
| BUDDY LONGWAY | Ensam i ödemarken | | 4 | | |
| BUDDY LONGWAY | Hemligheten | | 5 | | |
| BUDDY LONGWAY | Älgen | | 6 | | |
| BUDDY LONGWAY | Vildhästarna | | 7 | | |
| BUDDY LONGWAY | Eldvattnet | | 8 | | |
| BUDDY LONGWAY | Jaktäventyr | | 9 | | |
| BUDDY LONGWAY | Den vita demonen | | 10 | | |
| BUDDY LONGWAY | Kapten Ryan | | 12 | | |
| BUDDY LONGWAY | Den vilda vintern | | 13 | | |
| BUDDY LONGWAY | Svartrocken | | 14 | | |
| BUDDY LONGWAY | Hooka-hey | | 15 | | |
| BUDDY LONGWAY | Det sista motet | | 16 | | |
| CASABLANCA | 5 | | 87 | | |
| CASABLANCA | 6 | | 87 | | |
| CHARLES OCH VI | Skuggorna från det okända | | 0 | | |
| CHOCK SPECIAL | | | 0 | | |
| COMANCHE | Kuppen mot ranchen 666 | | 1 | | |
| COMANCHE | Red Dust och indianupproret | | 2 | | |
| COMANCHE | Wyomings vargar | | 3 | | |
| COMANCHE | Himlen är röd över Laramie | | 4 | | |
| COMANCHE | Red Dust och rövarbandet | | 5 | | |
| COMICS | Den stora serieboken | | 1 | | |
| COMICS | Den stora serieboken | | 2 | | |
| COMICS | Den stora serieboken 3 - 4 | | 3 | | X |
| COMICS | Den stora serieboken | | 5 | | |
| COMICS | Den stora serieboken | | 6 | | |
| COMICS | Den stora serieboken | | 7 | | |
| COMICS | Den stora serieboken | | 8 | | |
| CORTO MALTESE | De vackra drömmarnas lagun | | 1 | | |
| CORTO MALTESE | Konsert för harpa och nitrogly | | 1 | | |
| CORTO MALTESE | Krigsrosor och vinterdrömmar | | 2 | | |
| CRYING FREEMAN | A taste of revenge | | 0 | | |
| CUPIDO | 1991 | | 1 | Vuxen | |
| DANI FUTURO | Rymdkyrkogarden | | 1 | | |
| DANI FUTURO | Elden från himlen | | 2 | | |
| DANI FUTURO | På främmande världar | | 3 | | Dublett |
| DE SEX PÅ ÄVENTYR | Den stulna dockan | | 2 | | |
| DE STORA ÄVENTYREN | Den siste mohikanen | | 3 | | |
| DE STORA ÄVENTYREN | Vasco da Gama/Albuquerque | | 3 | | |
| Det röda spåret | Bufflarnas land | Derib | 1 | | |
| Dommer Di | Fastningens hemmelighed | | 1 | | Dk |
| Dracula lever | 1 | | 74 | | |
| ED MCBAIN | Polishataren | | 1 | | |
| EL CID | Den djävulska borgen | | 1 | | |
| El Nino | Kvinden der passerede Stenbukkens vendekrets | | 1 | | Dk |
| El Nino | Rio Guayas | | 2 | | Dk |
| El Nino | Badjos-öhavet | | 3 | | Dk |
| EPIX | 9 | | 87 | | |
| EPIX | 11 | | 87 | | |
| EPIX | 1 | | 88 | | |
| EPIX | 10 | | 88 | | |
| EPIX | 6 | | 89 | | |
| EPIX | 7 | | 89 | | |
| EPIX | 8 | | 89 | | |
| EPIX | 9 | | 89 | | |
| EPIX | 10 | | 89 | | |
| EPIX | 12 | | 89 | | |
| ERGUN VANDRARE | Den levande guden | | 1 | | |
| Ernie | Häng med på Party! | | 2000 | | |
| Ett fall för Canardo | Dödens ö | SOKAL | 0 | | |
| Ett fall för Canardo | Fasans kanal | SOKAL | 0 | | |
| EXIT | Organisationen | Werber | 1 | | Dk |
| EXIT | Kreds nummer to | Werber | 2 | | Dk |
| EXIT | Så laenge man lever | Werber | 3 | | Dk |
| FANTOMEN | 1984 | | 0 | | |
| FANTOMEN | Amazonerna, Dvärgfolket | | 0 | | |
| FANTOMEN | Xali - Eldguden, Stjärnornas b | | 0 | | |
| FANTOMEN | Klassiska äventyr | | 1 | | |
| FANTOMEN | Klassiska äventyr 1987 | | 2 | | Dublett |
| FANTOMEN | Klassiska äventyr | | 3 | | |
| Fantomenkrönikan | | | 0 | | 1-77, 79-80,82 |
| FARBROR JOAKIM | Regnguden | | 1 | | |
| FARBROR JOAKIM | Matterhorns vita guld | | 2 | | |
| FARBROR JOAKIM | Bovjakt i Grand Canyon | | 5 | | |
| FARBROR JOAKIM | Släktfejd i Skottland | | 6 | | |
| FARBROR JOAKIM | Manhattan | | 7 | | |
| FARBROR JOAKIM | Hjälmjakten i Venedig | | 8 | | |
| FELIX | Och det stora upproret | | 2 | | |
| FELIX | och Cecilia/Felix i vilda väst | | 4 | | |
| FELIX | och den nya oljekrisen | | 8 | | |
| FEM | och den försvunna Inkasolen | | 0 | | |
| FEM | och tempelriddarnas hemlighet | | 0 | | |
| FEM | och den sjunkna guldskatten | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Den gåtfulla katten | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Den lysande bumerangen | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Den magiska strålen | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Den okända ön | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Den rödhåriga jätten | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Det farliga spelet | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Det hemlighetsfulla slottet | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Druviternas budskap | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Hundarnas paradis | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Molnets stad | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Spökskeppet | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Apornas fest | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Den ledsna duvan | | 0 | | Trasig |
| FINN OCH FIFFI | Den sällsamma ringen | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Det surrande ägget | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Mozart blir kidnappad | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Rädda noshörningarna | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Valen Willy | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Målarkludden | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Cirkuskungen | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Piraternas skatt | | 0 | | Dublett |
| FINN OCH FIFFI | Guldets makt | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Koppartomtarna | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Reservkungen | | 0 | | |
| FINN OCH FIFFI | Världens vackraste staty | | 0 | | |
| Flamingo | 1-3 | | 98 | | |
| Flamingo | 1-5 | | 99 | | |
| FOLKET I BILD | Bellman | | 0 | | |
| FRANK | Helvetets portar | | 0 | | Dublett |
| FRANK | Det dödliga hotet | | 0 | | |
| FRANK | Varghålan | | 0 | | |
| FRANK | Onda makter | | 5 | | |
| FRANK | Eldstormen | | 6 | | |
| GERILLA-SERIEN | Uppdrag i Sahara | | 2 | | |
| GUSTAV VASA | Stormskörd | | 3 | | |
| Häxtimmen | | | 1974 | | |
| HACKE HACKSPET | Lyckovattnet | | 2 | | |
| Hagbard | det är jag! | | 1991 | | |
| HAN SOM FÖDDES TVÅ GÅNGER | Skyfall | | 1 | | |
| HAN SOM FÖDDES TVÅ GÅNGER | Soldansen | | 2 | | |
| HAN SOM FÖDDES TVÅ GÅNGER | Livets tråd | | 3 | | |
| HARRY CHASE | Högt spel i Piracicaba | | 4 | | |
| Helvedes oprindelse | Ligtoget | Carré Michaud | 1 | | Dk
|
| Helvedes oprindelse | Ex nihilo | Carré Michaud | 2 | | Dk |
| Ildens laenker | Farvel, Hr Baron | Stalner | 1 | | Dk |
| Ildens laenker | Samson | Stalner | 2 | | Dk |
| Ildens laenker | Greven av Charlant | Stalner | 3 | | Dk |
| Ildens laenker | Julien | Stalner | 4 | | Dk |
| INDIANSERIEN | Åskans herrar | | 1 | | |
| INDIANSERIEN | Vindens arvtagare | | 2 | | |
| INDIANSERIEN | Ondskans följeslagare | | 3 | | |
| INDIANSERIEN | Prärievargarnas rop | | 4 | | |
| INDIANSERIEN | Hämdens pilar | | 5 | | |
| INDIANSERIEN | Bergens guld | | 6 | | |
| INDIANSERIEN | Gamjägarna | | 7 | | |
| ISABELLE | Cassiopejas magiska bälte | | 2 | | |
| JACK LONDON | Vildhundens äventyr Vitkäft | | 1 | | |
| JACK LONDON | Livet i vildmarken | | 1 | | |
| JACK LONDON | Vildhundens äventyr Hatet | | 2 | | |
| JACK LONDON | Vildhundens äventyr Landet i s | | 3 | | |
| JAMES BOND | Agent 007 | | 0 | | |
| JAMES BOND | Dödligt dubbelspel | | 0 | | |
| JEFF HAWKE | Samlingsalbum 1 - 2 | | 0 | | |
| Jeremiah | Faetter Lindford | Hermann | 21 | | |
| Jeremiah | Våpnet i vandet | Hermann | 22 | | Dk |
| JERONATON | Den längsta färden | | 0 | | |
| JERONATON | Kvinnan fran stjärnorna | | 0 | | |
| Jim Cutlass | Den hvide alligator | | 3 | | Dk |
| Jim Cutlass | Torden i syd | | 4 | | Dk |
| JIM CUTLASS | Missisippi River | Giraud, Charlier | 1 | | |
| JIM CUTLASS | Mannen från New Orleans | Giraud, Charlier | 2 | | |
| JIM SPACEBORN | Den okända galaxen | | 1 | | |
| JIM SPACEBORN | Kidnapparna från träskplaneten | | 2 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Vilden i klippiga skogen | | 1 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Fången på Montresor | | 2 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Den svarta pilen | | 3 | | X |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Den förtrollade flöjten | | 4 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Den förtrollade hunden | | 5 | | Trasig |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Slottet vid de sju källorna | | 6 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Det glömda landet | | 7 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Hertigens ring | | 8 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Vikingarnas ed | | 9 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Gudarnas källa | | 10 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Månstenen | | 11 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Arvsfejden | | 12 | | |
| JOHAN OCH PELLEVIN | Förrädaren | | 13 | | |
| JOHAN OCH STEFAN | Den stora villervallan | | 0 | | |
| JOHAN VILDE | Flyktingen | | 1 | | |
| JOHAN VILDE | i slavfortet | | 2 | | |
| JOHAN VILDE | och sändebudet | | 3 | | |
| JOHAN VILDE | och handelskriget | | 4 | | |
